Опис
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-SC DAYTONA — оновлена версія дизайнерського кондиціонера Cooper&Hunter Daytona. Тепловой насос до -25°С. Цей кондиціонер поєднує в собі стильний сучасний дизайн, доступний в декількох кольорах, хорошу функціональність і потужну систему фільтрації. Високоефективний екологічний фреон R32, потужний надійний компресор, оновлений пульт управління — все це робить цю модель сірим гравцем у сегменті преміальних кондиціонерів. Кондиціонер зібраний у відповідності з вимогами Generation VI, і відповідає підвищеним вимогам до якості збірки та комплектуючих.
Характеристика
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,53 (0,38-2,45) / 1,41 (0,35-2,60) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1 (А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1122х329х247 |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,40 (1,80-10,63) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Срібло |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +18°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Синоніми назви | CH S 24 FTXD BL |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Бренд: |
Cooper&Hunter |
Площа приміщення (м.кв.): |
70 |
Обігрів: |
Так |
Наявність Wi-Fi: |
Так |