Опис
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-WP DAYTONA — оновлена версія дизайнерського кондиціонера Cooper&Hunter Daytona. Тепловой насос до -25°С. Цей кондиціонер поєднує в собі стильний сучасний дизайн, доступний в декількох кольорах, хорошу функціональність і потужну систему фільтрації. Високоефективний екологічний фреон R32, потужний надійний компресор, оновлений пульт управління — все це робить цю модель сірим гравцем у сегменті преміальних кондиціонерів. Кондиціонер зібраний у відповідності з вимогами Generation VI, і відповідає підвищеним вимогам до якості збірки та комплектуючих.
Характеристика
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,81 (0,09-1,40) / 0,78 (0,16-1,50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732х555х330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,00 (0,50-4,30) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXD |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Бренд: |
Cooper&Hunter |
Площа приміщення (м.кв.): |
25 |
Обігрів: |
Так |
Наявність Wi-Fi: |
Так |